Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config.Motor | Somente | Anos |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD | MONDEO | GLX 16V SW | ZETEC-E | 2.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |
FORD | MONDEO | CLX | ZETEC | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993 1994 1995 1996 |
FORD | MONDEO | GLX | NGA | 2.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996 1997 1998 1999 2000 |
FORD | MONDEO | GLX | NGA | 2.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993 1994 1995 1996 |
FORD | MONDEO | CLX SW | ZETEC | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993 1994 1995 1996 |
FORD | MONDEO | GLX SW | ZETEC-E | 2.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |
FORD | MONDEO | SEDAN GHIA | DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 |
FORD | MONDEO | GLX | NGB | 2.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998 1999 2000 |
FORD | MONDEO | SEDAN GHIA | ZETEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996 1997 1998 1999 2000 |
FORD | MONDEO | CLX | ZETEC | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996 1997 |
FORD | MONDEO | SEDAN | DURATEC -VE MP25 | 2.5 L 24V DOHC V6 | Eixo Dianteiro | 1996 1997 1998 1999 2000 |
Dados Técnicos:
Diâmetro Externo: 278,00mm
Espessura da Pista: 24,00mm
Espessura Mínima: 22,20mm
Altura Total: 47,00mm
Diâmetro do Furo: 63,55mm
Quantidade de Furos: 4
Eixo: Dianteiro
Tipo de Pista: Ventilado
FORD ORIGINAL 6676462
FORD ORIGINAL F8RZ1125CA
FORD ORIGINAL 5026785
HIPPER FREIOS HF15B
MDS D32A
MERCURY F8RZ1125EA
TRW RCDI01940
FREMAX BD6785